Artes | Maria | WU06 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,58 | 95,76 | 98,33 | | Dynamo Seyring | 2019 |
Sav | Liam | MU08 | 1 | 700,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 98,00 | 100,00 | 100,00 | | 2017 |
Meyer | Paula | WU08 | 1 | 697,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 97,98 | 97,00 | 94,94 | Dynamo Seyring | 2017 |
Ohrner | Julian | MU10 | 1 | 696,16 | 100,00 | | 100,00 | 94,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,45 | 98,71 | | | | | 2015 |
Gettinger | Ida | WU06 | 2 | 689,43 | 91,44 | 96,69 | 97,74 | 97,83 | 94,65 | 98,80 | 98,37 | 96,47 | 100,00 | 92,07 | 92,17 | 100,00 | | 2019 |
Strahberger | Josephine | WU08 | 2 | 685,87 | | | 95,47 | 96,19 | 100,00 | 98,87 | | | 95,34 | 90,71 | 100,00 | 100,00 | Deusch-Wagram | 2017 |
Augustin | Leon | MU06 | 1 | 669,76 | 100,00 | 95,01 | 100,00 | 86,82 | | 100,00 | | 85,24 | 93,03 | | 94,90 | | Komaru Runners Hohenau | 2020 |
Artner | Amadeo | MU06 | 2 | 644,39 | | 79,45 | 94,35 | 75,20 | | | 99,57 | 90,58 | 86,00 | 93,38 | 98,29 | 82,21 | Millisports | 2020 |
Raab | Raphael | MU10 | 2 | 643,09 | | | 96,24 | | 94,98 | 90,40 | 97,51 | 86,49 | 90,11 | 79,78 | | 87,36 | LC Strasshof | 2015 |
Glück | Lukas | MU08 | 2 | 641,08 | 100,00 | 91,27 | 85,59 | 87,21 | 87,99 | 92,78 | | 91,56 | | | 90,28 | 81,81 | | 2018 |
Kopitz | Lara | WU08 | 3 | 637,08 | | 93,24 | 84,97 | 92,41 | 86,34 | 84,46 | | | 90,09 | 95,00 | 95,03 | | Team milliSports | 2017 |
Angerer | Viktoria | WU10 | 1 | 622,64 | 85,14 | 93,44 | 79,38 | 83,82 | 75,95 | | 100,00 | 100,00 | 80,86 | | | 72,73 | Dynamo Seyring | 2016 |
Ohrner | Benjamin | MU06 | 3 | 617,38 | 82,46 | 73,10 | 85,35 | 76,98 | | 96,74 | 100,00 | 86,46 | 89,39 | | | | Komaru Runners Hohenau | 2020 |
Schloffer | Marlies | WU10 | 2 | 615,07 | | | 81,83 | 84,03 | | 100,00 | 99,52 | | 83,05 | 73,47 | 85,28 | 81,36 | Dynamo Seyring | 2015 |
Nistler | Hanna | WU10 | 3 | 609,67 | 88,11 | | 92,40 | 88,33 | | | | | 82,15 | 77,12 | 92,70 | 88,85 | TRI Youngstars | 2015 |
Meyer | Oskar | MU10 | 3 | 607,02 | 87,94 | 81,87 | 89,60 | 88,16 | | 89,01 | | | | 74,78 | 89,08 | 81,36 | Dynamo Seyring | 2015 |
Strobl | Toni | MU10 | 4 | 598,21 | 87,32 | 83,40 | 88,01 | 88,02 | | | | 86,97 | | 83,29 | | 81,21 | TRI Youngstars | 2016 |
Beber | Katharina | WU10 | 4 | 584,60 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 95,02 | 92,43 | 100,00 | 97,15 | TRI Youngstars | 2015 |
Kodym | Fabian | MU10 | 5 | 572,29 | 84,35 | | 83,73 | 82,23 | 81,07 | | 79,62 | | 81,99 | 72,15 | 79,30 | 72,36 | Dynamo Seyring | 2016 |
Fleischer | Florentina | WU10 | 5 | 568,08 | | | 77,01 | 76,09 | | | 92,04 | 93,08 | 76,40 | | 83,62 | 69,83 | Dynamo Seyring | 2015 |
Strahberger | Felicitas | WU06 | 3 | 543,95 | | | 79,28 | 82,31 | 77,21 | 73,74 | | | 73,66 | 74,87 | 75,05 | 81,49 | Deutsch-Wagram | 2020 |
Duchkowitsch | Moritz | MU08 | 3 | 537,22 | 94,30 | 88,71 | | | | | | | 92,59 | 86,96 | 89,04 | 85,62 | EAC Junior Capitals | 2017 |
Mitsch | Annika | WU08 | 4 | 522,75 | 76,09 | | 73,28 | 73,95 | 73,65 | 73,03 | | | | 75,35 | 77,40 | 71,20 | LC Erdpress | 2017 |
Wittmann | Sarah | WU08 | 5 | 485,31 | 76,50 | 68,88 | 62,68 | 69,47 | 68,44 | 46,40 | 64,20 | 64,46 | 66,13 | 71,43 | | | | 2018 |
Mitsch | Leonie | WU06 | 4 | 461,14 | 61,96 | | 63,56 | 65,35 | 64,56 | 65,49 | | | | 63,52 | 68,42 | 70,24 | LC Erdpress | 2019 |
Gerhard | Theresa | WU08 | 6 | 459,04 | 92,11 | | | | | 90,21 | | | 91,11 | | 95,95 | 89,66 | | 2018 |
Racansky | Václav | MU08 | 4 | 451,89 | 96,13 | 84,69 | 85,00 | | | | | | 99,98 | 86,07 | | | Dynamo Seyring | 2018 |
Artner | Annabella | WU10 | 6 | 437,74 | | 96,02 | 85,19 | 84,59 | | | | | | 83,33 | 88,62 | | Millisports | 2016 |
Wittmann | Lisa | WU06 | 5 | 403,57 | 35,92 | 41,00 | 39,68 | 50,65 | 35,81 | 45,98 | 85,30 | 82,97 | 54,27 | 43,39 | | | | 2021 |
Bsteh | Arno | MU10 | 6 | 398,79 | 82,12 | 80,92 | | | | | | 77,27 | | 75,03 | 83,44 | | Dynamo Seyring | 2016 |
Miler | Clara-Marie | WU10 | 7 | 398,57 | | | | 98,57 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | 2016 |
Kowalczyk | Katja | WU08 | 7 | 391,85 | 65,42 | | 44,33 | | | 71,00 | 71,12 | 71,31 | | 68,66 | | | Dynamo Seyring | 2017 |
Miler | Sophie | WU08 | 8 | 389,29 | | | | 95,42 | 99,28 | | | | 100,00 | 94,59 | | | | 2017 |
Gerhard | Alexander | MU10 | 7 | 384,92 | 93,94 | | | | | 94,59 | | 97,67 | 98,73 | | | | SV Grosskrut | 2015 |
Strahberger | Charlotte | WU10 | 8 | 379,27 | | | 77,86 | 78,62 | 75,00 | | | | 74,90 | | | 72,89 | Deutsch-Wagram | 2015 |
Racanska | Martina | WU10 | 9 | 370,17 | | 100,00 | 91,02 | | | | | | 91,04 | 88,11 | | | Dynamo Seyring | 2016 |
Dersch | Amanda | WU06 | 6 | 366,90 | | 85,61 | 57,71 | 78,91 | 70,47 | | 74,20 | | | | | | Komaru Runners | 2019 |
Zöch | Mia | WU10 | 10 | 363,68 | | 96,76 | 93,31 | 88,33 | 85,28 | | | | | | | | | 2016 |
Zöch | Lena | WU08 | 9 | 318,23 | 80,00 | 78,06 | 78,23 | | 81,95 | | | | | | | | | 2018 |
Kogelbauer | Konstantin | MU10 | 8 | 312,26 | | | | 77,31 | | | 78,49 | | | | 83,79 | 72,67 | LC Strasshof | 2016 |
Rauscher | Marie | WU10 | 11 | 295,63 | | | | 100,00 | | | | | | 99,32 | | 96,31 | DSG | 2015 |
Zimmermann | Mattis | MU10 | 9 | 278,93 | | 91,95 | | | | | | 88,29 | | | 98,69 | | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2015 |
Zimmermann | Finn | MU08 | 5 | 258,91 | | 90,54 | | | | | | 84,34 | | | 84,04 | | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 |
Schnedl | Marie | WU10 | 12 | 257,16 | | | | 85,38 | 83,92 | | | | | 87,87 | | | UDW | 2016 |
Lukas | David | MU08 | 6 | 255,39 | 96,75 | 80,81 | | | | | | | | | | 77,82 | LC Strasshof | 2017 |
Schnedl | Lorenz | MU08 | 7 | 251,54 | | | | 87,43 | 78,49 | | | | | 85,63 | | | | 2018 |
Beber | Franziska | WU10 | 13 | 238,94 | 84,00 | | 76,19 | | | | | | 78,75 | | | | TRI Youngstars | 2016 |
Fuchs | Finn | MU10 | 10 | 237,96 | | 79,89 | 81,47 | 76,60 | | | | | | | | | SV Falkenstein | 2015 |
Kogelbauer | Vinzent | MU08 | 8 | 237,36 | | | | 76,91 | | | 85,56 | | | | | 74,90 | LC Strasshof | 2017 |
Ondrusková | Klaudie | WU08 | 10 | 236,28 | | 77,06 | | 81,04 | 78,17 | | | | | | | | Orel Brno Obrany | 2017 |
Reisinger | Emelie | WU10 | 14 | 228,61 | | | 78,65 | 79,98 | | | | | | | | 69,98 | SV Essling | 2016 |
Al-Majadi | Emilias | MU10 | 11 | 220,70 | | | | 76,31 | | | | | | 70,38 | | 74,01 | Dynamo Seyring | 2016 |
Preier | Luis | MU08 | 9 | 205,72 | | | | | | | | | 75,73 | 64,64 | 65,35 | | / | 2018 |
Obermann | Vanessa | WU08 | 11 | 205,20 | 75,27 | | 70,82 | 59,11 | | | | | | | | | Dynamo Seyring | 2017 |
Lehner | Amelie | WU06 | 7 | 200,00 | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | Gerasdorf | 2019 |
Lastonersky | Felix | MU08 | 10 | 200,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | SV Falkenstein | 2017 |
Lastonersky | Fabian | MU10 | 12 | 200,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | SV Falkenstein | 2015 |
Bajlitz | Alessio | MU10 | 13 | 195,84 | | | | | | 96,86 | 98,98 | | | | | | ASV Hohenau | 2016 |
Schönholz | Pascal | MU10 | 14 | 194,41 | | | | 96,04 | | | | | | | | 98,37 | | 2015 |
Schnecker | Robin | MU06 | 4 | 192,67 | | | | 100,00 | 92,67 | | | | | | | | | 2019 |
Viscius | Quinn | WU10 | 15 | 191,36 | | | | 99,46 | 91,90 | | | | | | | | | 2016 |
Schmid | Ronja | WU06 | 8 | 190,47 | | | 94,23 | 96,24 | | | | | | | | | - | 2019 |
Hofegger | Mia | WU10 | 16 | 189,39 | | | | | 92,31 | | | | | | | 97,08 | | 2015 |
Hofegger | Liam | MU06 | 5 | 189,18 | | | | | 92,42 | | | | | | | 96,77 | | 2019 |
Resch | Fabian | MU08 | 11 | 189,11 | | | | | 91,03 | | | | | | | 98,09 | UDW Alligators | 2017 |
Veit | Noel | MU06 | 6 | 188,02 | | | | | | 90,82 | 97,20 | | | | | | Komaru Runners Hohenau | 2020 |
Glatz | Max | MU08 | 12 | 186,53 | | | | | 91,93 | | | | | | | 94,59 | VS Deutsch-Wagram | 2017 |
Jordan | Livia | WU10 | 17 | 186,28 | | | | 94,04 | | | | | | | | 92,24 | DSG Wien | 2015 |
Novak | Leonora | WU08 | 12 | 185,93 | | | | | 93,70 | | | | | | | 92,23 | VS Deutsch-Wagram | 2017 |
Müllner | Noah | MU08 | 13 | 185,69 | 95,51 | | | | | | | | 90,17 | | | | | 2018 |
Pilgram | Andreas | MU08 | 14 | 184,32 | | | | | 90,22 | | | | | | | 94,10 | | 2017 |
Noble | Cedric | MU10 | 15 | 181,72 | | | | | 95,38 | | | | | 86,34 | | | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Fuchs | Niklas | MU06 | 7 | 181,15 | | 100,00 | 46,15 | 35,00 | | | | | | | | | SV Falkenstein | 2019 |
Müllner | Jonas | MU08 | 15 | 180,77 | 91,98 | | | | | | | | 88,79 | | | | | 2018 |
Scherzer | Johannes | MU10 | 16 | 174,57 | | | | | 91,53 | | | | | | | 83,04 | | 2016 |
Koller | Katharina | WU10 | 18 | 174,36 | | | | | | | | | | 90,70 | | 83,66 | Seyring | 2015 |
Rößler | Jakob | MU10 | 17 | 172,19 | | | 86,30 | 85,89 | | | | | | | | | - | 2016 |
Noble | Chester | MU06 | 8 | 171,12 | | | | | 80,15 | | | | | 90,97 | | | | 2020 |
Meyer | Edgar | MU06 | 9 | 170,17 | | | | | | | | | | 84,45 | | 85,72 | Dynamo Seyring | 2020 |
Binder | Oliver | MU10 | 18 | 169,24 | | | | | | | | 79,46 | | | 89,78 | | | 2016 |
Martin | Benedikt | MU10 | 19 | 169,20 | | | | | | | | | | | 91,87 | 77,33 | SC Poysdorf | 2016 |
Kaufmann | Finn | MU08 | 16 | 169,00 | | | | | 85,62 | | | | | | | 83,38 | KG Robert Blumstrasse | 2017 |
Reidlinger | Felix | MU10 | 20 | 168,16 | | | 83,15 | | | | | | | | 85,01 | | LAC Harlekin | 2016 |
Mitsch | Mira | WU10 | 19 | 167,45 | | | 83,76 | 83,70 | | | | | | | | | - | 2016 |
Bauer | Charlotte | WU08 | 13 | 167,32 | | | | 82,19 | 85,12 | | | | | | | | | 2017 |
Praschberger | Elena | WU08 | 14 | 166,44 | | | | | 81,26 | | | | | | | 85,18 | | 2017 |
Bohac | Tobias | MU08 | 17 | 166,40 | | 86,48 | | | | | | | | | 79,92 | | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 |
Swatschina | Simon | MU08 | 18 | 165,83 | | 82,16 | | | | | | | | 83,67 | | | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2018 |
Andreiu | Miriam | WU08 | 15 | 165,68 | | | | | 84,60 | | | | | | | 81,08 | | 2017 |
Jordan | Lena | WU08 | 16 | 164,25 | | | | 80,60 | | | | | | | | 83,64 | | 2018 |
Rieseder | Nico | MU10 | 21 | 164,25 | | | | | | | | 79,99 | 84,25 | | | | SV Grosskrut | 2015 |
Mitsch | Helena | WU06 | 9 | 163,70 | 56,07 | | 57,43 | 50,20 | | | | | | | | | LC Erdpress | 2020 |
Lippert | Emil | MU10 | 22 | 161,95 | | 80,17 | 81,78 | | | | | | | | | | | 2016 |
Nagl | Leonhard | MU06 | 10 | 161,44 | | | 83,53 | 77,90 | | | | | | | | | - | 2019 |
Damnjanovic | Adrian | MU10 | 23 | 160,41 | | | | | 82,40 | | | | | | | 78,01 | | 2015 |
Damnjanovic | Kristian | MU08 | 19 | 157,85 | | | | | 77,50 | | | | | | | 80,35 | | 2017 |
Messinger | Luis | MU06 | 11 | 157,68 | | | 76,31 | | | | | | 81,37 | | | | Tri Team Katzelsdorf | 2020 |
Cicek | Asmin | WU10 | 20 | 155,63 | | | | | 81,32 | | | | | | | 74,32 | VS Gänserndorf | 2015 |
Hofmann | Lenny | MU10 | 24 | 151,40 | | | | | 77,67 | | | | | | | 73,72 | | 2016 |
Staudner | Lukas | MU10 | 25 | 149,64 | | | | | 81,95 | | | | | 67,69 | | | Dynamo Seyring | 2016 |
Al-Majadi | Shirin | WU06 | 10 | 148,67 | | | | | | | | | | 76,86 | | 71,82 | Dynamo Seyring | 2020 |
Schnecker | Timon | MU10 | 26 | 148,27 | | | | 67,98 | 80,28 | | | | | | | | | 2016 |
Praschl | Lia-Marie | WU10 | 21 | 147,70 | | | | | 79,10 | | | | | | | 68,61 | VS Deutsch-Wagram | 2015 |
Jank | Maximilian | MU10 | 27 | 146,56 | | | | | 79,37 | | | | | | | 67,19 | VS Gänserndorf | 2016 |
Praschberger | Laura | WU08 | 17 | 143,59 | | | | | 67,11 | | | | | | | 76,48 | | 2018 |
Brandtner | Julia | WU08 | 18 | 143,21 | | | | | 77,30 | | | | | | | 65,91 | | 2018 |
Stiendl | Johanna | WU10 | 22 | 142,49 | | | | | 73,88 | | | | | | | 68,61 | | 2015 |
Lukas | Philipp | MU06 | 12 | 141,47 | | 70,76 | | | | | | | | | | 70,71 | LC Strasshof | 2020 |
Müller | Emily | WU10 | 23 | 141,26 | | | | | 72,23 | | | | | | | 69,04 | VS Gänserndorf | 2016 |
Kachlir | Matheo | MU10 | 28 | 140,88 | | | | | 74,86 | | | | | | | 66,02 | VS Gänserndorf | 2016 |
Drah | Franziska | WU10 | 24 | 140,62 | | | | | 73,36 | | | | | | | 67,26 | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Gettinger | Paul | MU08 | 20 | 140,59 | | | 67,88 | | | | 72,71 | | | | | | Komaru Runners | 2018 |
Reiff | Maximilian | MU08 | 21 | 140,56 | | | | 66,30 | | | | 74,26 | | | | | Wetzelsdorf | 2018 |
Danetzky | Sophia | WU08 | 19 | 140,36 | | | 66,83 | | | | | | | | | 73,53 | - | 2017 |
Kucharova | Meda | WU06 | 11 | 137,28 | | | | 75,67 | 61,61 | | | | | | | | | 2020 |
Wiedner | Eric | MU08 | 22 | 136,71 | | | | | 69,87 | | | | | | | 66,84 | VS Deutsch-Wagram | 2017 |
Rohatsch | Annika | WU08 | 20 | 136,56 | | | | | 70,17 | | | | | | | 66,38 | VS Deutsch-Wagram | 2017 |
Mitsch | Erik | MU08 | 23 | 134,67 | | | 68,04 | 66,63 | | | | | | | | | - | 2018 |
Zier | Felix | MU10 | 29 | 132,06 | | | | | 68,48 | | | | | | | 63,58 | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Werner | Valentina | WU08 | 21 | 131,17 | | | | | 66,10 | | | | | | | 65,07 | | 2017 |
George | Anika | WU10 | 25 | 130,78 | | | | | 66,14 | | | | | | | 64,64 | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Saiti | Besfort | MU08 | 24 | 130,11 | | | | | 66,16 | | | | | | | 63,95 | | 2017 |
Sav | Sienna | WU10 | 26 | 128,76 | | | | 63,65 | 65,12 | | | | | | | | | 2015 |
Beck | Lea | WU06 | 12 | 128,46 | | | | | | | | | | 58,09 | | 70,38 | Wien | 2020 |
Bruckner | Alexandra | WU10 | 27 | 127,71 | | | | | 61,72 | | | | | | | 65,99 | Lc Strasshof | 2015 |
Sadil | Sophie | WU10 | 28 | 126,93 | | | | | 65,93 | | | | | | | 61,00 | VS Gänserndorf | 2015 |
Raab | Elias | MU08 | 25 | 121,29 | | | 59,31 | | 61,99 | | | | | | | | LC Strasshof | 2018 |
Saiti | Leona | WU10 | 29 | 116,79 | | | | | 65,52 | | | | | | | 51,27 | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Lippert | Frederik | MU08 | 26 | 116,72 | | 74,16 | 42,56 | | | | | | | | | | | 2018 |
Obermann | Valerie | WU06 | 13 | 116,54 | | | 56,52 | 60,02 | | | | | | | | | Dynamo Seyring | 2020 |
Mahayni | Luisa | WU06 | 14 | 112,24 | | | 52,32 | | | | | | | | | 59,92 | LC Cafe Haferl | 2020 |
Preier | Anna | WU06 | 15 | 107,61 | | | | | | | | | | 55,18 | 52,43 | | | 2020 |
Mitsch | Gustav | MU06 | 13 | 101,28 | 27,17 | | 46,08 | 28,03 | | | | | | | | | LC Erdpress | 2022 |
Hittinger | Pia | WU06 | 16 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 2019 |
George | Dhyan | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 2019 |
Glock | Vincent | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | LAC Harlekin | 2019 |
Hartmann | Jakob | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | Wien | 2019 |
Heimer | Leonhard | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | Wetzelsdorf | 2019 |
Krainberger | Laurenz | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 2019 |
Muhsil | Anton | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | De Kruta Ham | 2019 |
Czibula | Oskar | MU06 | 14 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 | | 2019 |
Doschek | Emma | WU08 | 22 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 2017 |
Mayer | Pauline | WU08 | 22 | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | | 2017 |
Bernhart | Noah | MU08 | 27 | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | FC Kapellerfeld | 2017 |
Böhm | Gabriel | MU08 | 27 | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | De Kruta Ham | 2017 |
Miler | Clara | WU10 | 30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 | VS Deutsch Wagram 3d | 2016 |
Hejny | Emil | MU10 | 30 | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | FC Kapellerfeld | 2015 |
Mewald | Lorenz | MU10 | 30 | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | Poysdorf | 2016 |
Vujanic | Luka | MU10 | 30 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | 2016 |
Wernig-Pichler | Konrad | MU10 | 30 | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | / | 2015 |
Frankowicz | Leon | MU10 | 30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 | VS Strasshof 4 B | 2015 |
Jankowsky | Ezra | MU06 | 21 | 99,83 | | | | | | | | | | | | 99,83 | | 2019 |
Mozelt | Zoey | WU06 | 17 | 99,78 | | | | | | | | | | | | 99,78 | | 2019 |
Fritz | Magdalena | WU10 | 31 | 99,09 | | | | | | | | 99,09 | | | | | | 2016 |
Scheiber | Janik | MU10 | 35 | 98,70 | | | | | | | | | 98,70 | | | | SV-Großkrut | 2015 |
Rathammer | Lukas | MU10 | 36 | 98,08 | | | | | | | | | | | | 98,08 | VS Angern 4b | 2015 |
Schießer | Olivia | WU06 | 18 | 97,13 | | | | | | | | 97,13 | | | | | | 2020 |
Brenner | Bastian | MU08 | 29 | 97,04 | | | | | | 97,04 | | | | | | | | 2017 |
Kurtisi | Leonis | MU10 | 37 | 96,86 | | | | | | | | | | | | 96,86 | VS Strasshof 3 G | 2016 |
Hörwein | David | MU10 | 38 | 96,82 | | | | | | | | | | | 96,82 | | SC Poysdorf | 2016 |
Woditschka | Moritz | MU06 | 22 | 96,77 | | | | | | | | | | | 96,77 | | Mistelbach | 2019 |
Ulej | Adam | MU08 | 30 | 96,57 | | | | | | | | | | 96,57 | | | Wien | 2017 |
Abraham | Bastian | MU08 | 31 | 96,50 | | | | | | | | | | | | 96,50 | VS Weikendorf 2a | 2017 |
Schwanzer | Jasmin | WU10 | 32 | 96,07 | | | | | | | | | | | 96,07 | | Laa | 2015 |
Liska | Florian | MU08 | 32 | 95,99 | | | | | | | | | | | | 95,99 | VS Markgrafneusiedl 2. Kl. | 2017 |
Balik | Mia | WU10 | 33 | 95,96 | | | | | | | | | | 95,96 | | | Seyring, Reitclub Kapellerfeld | 2015 |
Luckner | Marlene | WU10 | 34 | 95,80 | | 95,80 | | | | | | | | | | | SV Falkenstein | 2016 |
Schneider | Yannick | MU10 | 39 | 95,58 | | | | | 95,58 | | | | | | | | VS Deutsch-Wagram | 2015 |
Lackner | Jokob | MU08 | 33 | 95,41 | | | | | | | | | | | | 95,41 | VS Angern 2a | 2017 |
Haden-Höfer | Paul | MU06 | 23 | 95,30 | | | | | | | | | | | | 95,30 | | 2019 |
Blum | Linus | MU08 | 34 | 95,29 | | 95,29 | | | | | | | | | | | Dynamo Seyring | 2017 |
Hörwein | Matthias | MU06 | 24 | 95,21 | | | | | | | | | | | 95,21 | | SC Poysdorf | 2019 |
Engl | Daniel | MU10 | 40 | 95,20 | | | | | | | | | | 95,20 | | | FC Kapellerfeld | 2015 |
Muckenhuber | Matthias | MU06 | 25 | 95,15 | | | | | | | | | | 95,15 | | | Wien | 2020 |
Maierhofer | Anton | MU10 | 41 | 94,78 | | | | | 94,78 | | | | | | | | VS Gänserndorf | 2015 |
Gettinger | Theodor | MU10 | 42 | 94,73 | | | | 94,73 | | | | | | | | | | 2015 |
Bauer | Clara | WU06 | 19 | 94,70 | | | | 94,70 | | | | | | | | | | 2019 |
Antony | Leonez | MU08 | 35 | 94,57 | | | | | | | | | 94,57 | | | | De Kruta Ham | 2017 |
Weber | Lukas | MU06 | 26 | 94,31 | | | | | | | | | | 94,31 | | | | 2019 |
Berenz | Benni | MU10 | 43 | 94,25 | | | | | | | | | | | | 94,25 | VS Gänserndorf 4c | 2015 |
Munk | Manuel | MU06 | 27 | 94,03 | | | | | | | | | | | | 94,03 | Kdg Maulbeerallee | 2019 |
Bantser | Oleksii | MU10 | 44 | 93,72 | | 93,72 | | | | | | | | | | | FC Neudorf | 2015 |
Barisch | Tani | WU08 | 24 | 93,67 | | | | 93,67 | | | | | | | | | | 2017 |
Zeiner | Leon | MU06 | 28 | 93,44 | | | | | | | | | | | | 93,44 | Kdd Albert Sever Straße | 2019 |
Gastinger | Tobias | MU08 | 36 | 93,30 | | | | | | | | | | | | 93,30 | VS Strasshof 2 B | 2017 |
Staud | Luise | WU10 | 35 | 92,70 | | | 92,70 | | | | | | | | | | Ebendorf | 2015 |
Wimmer | Moritz | MU10 | 45 | 92,65 | | | | 92,65 | | | | | | | | | | 2016 |
Fallnbügl-Soler | Pau | MU08 | 37 | 92,59 | | | | 92,59 | | | | | | | | | | 2017 |
Dalyan | Eren | MU10 | 46 | 92,59 | | | | | | | 92,59 | | | | | | ASV Hohenau | 2015 |
Jamborova | Rita | WU08 | 25 | 92,34 | | | | | | | | | | | | 92,34 | VS Strasshof 2 G | 2017 |
Radl | Sebastian | MU08 | 38 | 92,28 | | | | | | | | | | | | 92,28 | VS Untersiebenbrunn 1. Kl. | 2018 |
Kaufmann | Louis | MU10 | 47 | 92,28 | | | | | 92,28 | | | | | | | | VS Deutsch-Wagram | 2015 |
Shahin | Renas | MU10 | 48 | 92,09 | | | | | | | | | | | | 92,09 | VS Strasshof 4 A | 2015 |
Kapfinger | Benjamin | MU10 | 49 | 92,02 | | | | | | | | | | | | 92,02 | VS Angern 4b | 2015 |
Hetzmannseder | Jakob | MU08 | 39 | 91,96 | | | | | | | | | | 91,96 | | | Wien | 2017 |
Krainberger | Felia | WU10 | 36 | 91,90 | | | | | 91,90 | | | | | | | | | 2015 |
Mühl-Drah | Lotta | WU08 | 26 | 91,66 | | | | | 91,66 | | | | | | | | UDW Alligators | 2017 |
Schmid | Martin | MU10 | 50 | 91,58 | | | | | | | | | | | | 91,58 | VS Strasshof 3 B | 2015 |
Klug | Manuel | MU10 | 50 | 91,58 | | | | | | | | | | | | 91,58 | VS Auersthal 3. Kl. | 2016 |
Chovanec-Gleiszner | Xauer | MU10 | 52 | 91,54 | | | 91,54 | | | | | | | | | | LAC Harlekin | 2016 |
Lackner | Hanna | WU10 | 37 | 91,48 | | | | | | | | | | | | 91,48 | VS Angern 4b | 2015 |
Seidl | Sebstian | MU08 | 40 | 91,46 | | | | | | | | | | | | 91,46 | VS Deutsch Wagram 2c | 2017 |
Schirmer | Ferdinand | MU10 | 53 | 91,38 | | | | 91,38 | | | | | | | | | Trailgoats Innerberg | 2016 |
Haden-Höfer | Maximilian | MU10 | 54 | 91,20 | | | | | | | | | | | | 91,20 | VS Gänserndorf Süd 3b | 2016 |
Hebda | Milosz | MU10 | 55 | 91,15 | | | | | | 91,15 | | | | | | | | 2016 |
Schwarzenberger | Samuel | MU10 | 56 | 91,12 | | | | 91,12 | | | | | | | | | | 2015 |
Adelmaier | Valentina | WU10 | 38 | 91,06 | | | | | | | | | | | 91,06 | | Poysdorf | 2015 |
Dörler | Jan | MU10 | 57 | 90,91 | | | | 90,91 | | | | | | | | | | 2015 |
Exler | Leon | MU10 | 58 | 90,91 | | | | | | | | 90,91 | | | | | We who move Weinviertel | 2015 |
Nagl | Lucas | MU08 | 41 | 90,89 | | | | 90,89 | | | | | | | | | | 2017 |
Jurua | Pendic | WU08 | 27 | 90,81 | | | | | | | | | | 90,81 | | | | 2017 |
Bulut | Sara | WU06 | 20 | 90,81 | | | | | | | | | | | | 90,81 | | 2019 |
Lichtenberger | Phillip | MU10 | 59 | 90,71 | | | | | 90,71 | | | | | | | | VS Deutsch-Wagram | 2016 |
Rohatsch | Mia | WU06 | 21 | 90,28 | | | | | | | 90,28 | | | | | | Komaru Runners | 2019 |
Müllner | Jonathan | MU08 | 42 | 90,14 | | | | | | | | | | | | 90,14 | VS Strasshof 2 C | 2017 |
Wodni | Theodor | MU10 | 60 | 90,03 | | | | | | | | | | | | 90,03 | VS Strasshof 3 C | 2016 |
