Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 125 | Hoh 123 | Falk 178 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gube Alexander | LAC Harlekin | mAK | 1 | 298,61 | 100,00 | 100,00 | 98,61 |
2 | Hiebner Carina | DSG Wien | wAK | 1 | 296,06 | 100,00 | 100,00 | 96,06 |
3 | Weigl Alexander | LAC Harlekin | m30 | 1 | 280,91 | 92,24 | 93,84 | 94,82 |
4 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 1 | 266,60 | 90,19 | 87,86 | 88,55 |
5 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 2 | 263,66 | 89,56 | 86,63 | 87,46 |
6 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | wAK | 2 | 259,59 | 86,82 | 90,47 | 82,30 |
7 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 1 | 256,86 | 86,77 | 86,62 | 83,47 |
8 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 2 | 254,05 | 84,09 | 85,42 | 84,55 |
9 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 2 | 250,84 | 86,75 | 83,60 | 80,49 |
10 | Wagner Wilhelm | Lc Cafe Haferl | m50 | 1 | 248,45 | 83,94 | 83,45 | 81,07 |
11 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 239,07 | 78,22 | 82,58 | 78,27 |
12 | Klug Martin | m40 | 3 | 231,50 | 79,02 | 77,40 | 75,08 | |
13 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w50 | 1 | 231,23 | 76,47 | 81,02 | 73,74 |
14 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 4 | 227,80 | 75,92 | 76,54 | 75,34 |
15 | Strobl Julia | LAC Harlekin | w40 | 3 | 225,22 | 75,14 | 77,58 | 72,50 |
16 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 1 | 224,90 | 76,01 | 76,40 | 72,49 |
17 | Babitsch Clarissa | LAC Harlekin | w40 | 4 | 221,56 | 75,64 | 77,38 | 68,54 |
18 | Körbel Christina | LAC Harlekin | w40 | 5 | 220,08 | 73,16 | 74,96 | 71,96 |
19 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 2 | 219,44 | 74,08 | 75,38 | 69,97 |
20 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 2 | 217,90 | 72,79 | 75,68 | 69,43 |
21 | Weigl Norbert | Altlichtenwarth | m60 | 2 | 216,44 | 72,81 | 72,32 | 71,32 |
22 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 3 | 215,54 | 72,28 | 73,32 | 69,94 |
23 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 6 | 214,66 | 72,40 | 72,50 | 69,76 |
24 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 210,19 | 71,17 | 69,98 | 69,04 |
25 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m60 | 4 | 209,21 | 70,24 | 70,94 | 68,03 |
26 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 7 | 207,87 | 70,05 | 71,39 | 66,44 |
27 | Artner Andreas | Milisports | m40 | 5 | 207,74 | 72,97 | 71,35 | 63,42 |
28 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | wAK | 3 | 206,06 | 69,72 | 70,68 | 65,66 |
29 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 5 | 205,21 | 69,23 | 68,48 | 67,50 |
30 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | m50 | 2 | 205,07 | 68,00 | 69,25 | 67,82 |
31 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | m40 | 6 | 204,15 | 68,17 | 66,66 | 69,31 |
32 | Gangl Anton | LC Strasshof | m50 | 3 | 203,50 | 68,28 | 69,62 | 65,60 |
33 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m50 | 4 | 201,03 | 67,78 | 67,68 | 65,57 |
34 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 1 | 193,01 | 62,91 | 65,65 | 64,45 |
35 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | m60 | 6 | 192,27 | 64,99 | 64,75 | 62,52 |
36 | Zednik Lukas | Rozbehame Breclav | m30 | 3 | 191,05 | 95,09 | 95,96 | |
37 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | m60 | 7 | 190,74 | 64,09 | 64,16 | 62,49 |
38 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 8 | 188,51 | 63,22 | 62,79 | 62,51 |
39 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 5 | 187,26 | 96,07 | 91,18 | |
40 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 4 | 183,51 | 92,08 | 91,43 | |
41 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | mJU | 1 | 180,46 | 91,78 | 88,68 | |
42 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 8 | 178,99 | 91,47 | 87,52 | |
43 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m60 | 9 | 178,39 | 60,53 | 62,47 | 55,39 |
44 | Köchl Franz | LAC Harlekin | m60 | 10 | 175,89 | 58,35 | 58,57 | 58,96 |
45 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | w50 | 3 | 174,31 | 59,33 | 59,74 | 55,24 |
46 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 5 | 174,20 | 88,83 | 85,38 | |
47 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 7 | 173,01 | 89,07 | 83,94 | |
48 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 6 | 171,61 | 87,12 | 84,50 | |
49 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 2 | 169,97 | 56,92 | 56,99 | 56,06 |
50 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 6 | 169,32 | 85,26 | 84,06 | |
51 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 3 | 168,01 | 85,07 | 82,94 | |
52 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 7 | 164,23 | 82,81 | 81,42 | |
53 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | m50 | 8 | 164,22 | 82,65 | 81,56 | |
54 | Wendy Leopold | LC Erdpress | m30 | 7 | 163,69 | 89,94 | 73,75 | |
55 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m40 | 8 | 162,70 | 83,40 | 79,30 | |
56 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | mJU | 2 | 162,07 | 85,77 | 76,29 | |
57 | Brandstötter Richard | Braunauer Roadrunner | m40 | 9 | 161,77 | 81,30 | 80,46 | |
58 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 9 | 160,98 | 82,39 | 78,59 | |
59 | Schreiber Thomas | Komaru Runners | m30 | 8 | 159,87 | 81,28 | 78,59 | |
60 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | m50 | 10 | 159,43 | 81,53 | 77,90 | |
61 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | m30 | 9 | 157,86 | 80,90 | 76,96 | |
62 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 11 | 157,83 | 79,85 | 77,98 | |
63 | Mitsch Florian | LC Erdpress | m30 | 10 | 157,80 | 79,31 | 78,49 | |
64 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 12 | 156,90 | 79,57 | 77,32 | |
65 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 11 | 155,81 | 52,32 | 51,17 | 52,33 |
66 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 12 | 154,23 | 51,86 | 51,88 | 50,49 |
67 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 13 | 152,80 | 76,10 | 76,70 | |
68 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | m40 | 10 | 151,24 | 77,14 | 74,10 | |
69 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | m40 | 11 | 149,84 | 77,19 | 72,65 | |
70 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 13 | 149,06 | 74,73 | 74,33 | |
71 | Novacek Rene | LC Cafe Haferl | m40 | 12 | 148,98 | 75,02 | 73,96 | |
72 | Müller Thomas | LC Erdpress | m30 | 11 | 148,92 | 74,40 | 74,52 | |
73 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 9 | 147,96 | 49,46 | 51,13 | 47,37 |
74 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 13 | 146,40 | 81,82 | 64,58 | |
75 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m50 | 14 | 146,04 | 74,61 | 71,43 | |
76 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | w40 | 10 | 143,12 | 70,76 | 72,36 | |
77 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | wAK | 4 | 141,95 | 74,99 | 66,96 | |
78 | Bruckner Thomas | LC Erdpress | m30 | 12 | 141,93 | 70,17 | 71,76 | |
79 | Wippel Helmut | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 15 | 141,10 | 71,25 | 69,85 | |
80 | Wrana Alexander | Austria Wien | m50 | 16 | 140,30 | 70,02 | 70,28 | |
81 | Berndonner Josef | LC Cafe Haferl | m60 | 14 | 139,08 | 70,47 | 68,61 | |
82 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | mJU | 3 | 138,50 | 67,45 | 71,05 | |
83 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 2 | 138,43 | 43,59 | 49,39 | 45,45 |
84 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m60 | 15 | 137,46 | 68,46 | 69,00 | |
85 | Weigl Maria | Komaru Runners Hohenau | w50 | 4 | 136,79 | 69,75 | 67,04 | |
86 | Springer Markus | Komaru Runners Hohenau | m50 | 17 | 135,73 | 68,30 | 67,43 | |
87 | Dersch Josef | LAC Harlekin | m60 | 16 | 135,37 | 69,68 | 65,69 | |
88 | Leuthner Herbert | LC Erdpress | m70 | 3 | 135,02 | 69,49 | 65,52 | |
89 | Ripper Sonja | LG Strasshof | w40 | 11 | 134,86 | 68,64 | 66,22 | |
90 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | w40 | 12 | 133,02 | 67,91 | 65,10 | |
91 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w60 | 3 | 132,09 | 69,09 | 63,00 | |
92 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m60 | 17 | 129,50 | 65,33 | 64,17 | |
93 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | m40 | 14 | 129,36 | 65,79 | 63,58 | |
94 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 18 | 127,70 | 64,83 | 62,86 | |
95 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 18 | 125,74 | 59,64 | 66,09 | |
96 | Hofer Rudolf | m40 | 15 | 125,52 | 61,99 | 63,53 | ||
97 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 19 | 123,99 | 63,38 | 60,61 | |
98 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 20 | 122,00 | 61,09 | 60,91 | |
99 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m60 | 21 | 121,86 | 60,20 | 61,67 | |
100 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | mJU | 4 | 119,75 | 61,89 | 57,86 | |
101 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m70 | 4 | 119,18 | 58,70 | 60,49 | |
102 | Krall Gabriele | LC Strasshof | w50 | 5 | 119,16 | 56,98 | 62,18 | |
103 | Mammerler Raphael | m30 | 13 | 117,41 | 57,68 | 59,74 | ||
104 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | w50 | 6 | 113,59 | 56,68 | 56,91 | |
105 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 4 | 111,14 | 57,59 | 53,55 | |
106 | Krall Florian | LC Strasshof | m50 | 19 | 106,84 | 53,12 | 53,73 | |
107 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 22 | 103,07 | 53,09 | 49,98 | |
108 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | m30 | 14 | 100,00 | 100,00 | ||
109 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | wAK | 5 | 100,00 | 100,00 | ||
110 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | mAK | 2 | 97,89 | 97,89 | ||
111 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 16 | 97,37 | 97,37 | ||
112 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | m30 | 15 | 96,79 | 96,79 | ||
113 | Winter Clemens | Mountain Matrix | m30 | 16 | 95,93 | 95,93 | ||
114 | Predl Rainer | LC Strasshof | m30 | 17 | 94,80 | 94,80 | ||
115 | Holzmann Simon | Triathlon Augsburg | mAK | 3 | 93,87 | 93,87 | ||
116 | Palkovic Tomas | AK Holic | m40 | 17 | 92,22 | 92,22 | ||
117 | Nezveda David | TJ Spartak Trebic | mAK | 4 | 91,20 | 91,20 | ||
118 | Steiner Bernhard | Militärkommando NÖ | m50 | 20 | 89,26 | 89,26 | ||
119 | Zeuner Johannes | mAK | 5 | 87,57 | 87,57 | |||
120 | Schindler Peter | Animal Spirit | m40 | 18 | 87,17 | 87,17 | ||
121 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 5 | 87,13 | 42,54 | 44,59 | |
122 | Mahayni Anna-Maria | LC Cafe Haferl | w30 | 4 | 86,97 | 86,97 | ||
123 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 18 | 86,95 | 86,95 | ||
124 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m40 | 19 | 86,87 | 86,87 | ||
125 | Schamböck Stefan | LC Wolkersdorf | m30 | 19 | 86,86 | 86,86 | ||
126 | Völkl Matthias | m40 | 20 | 86,43 | 86,43 | |||
127 | Lemmen Gerhard | LC Erdpress | m40 | 21 | 86,40 | 86,40 | ||
128 | Weidlich Richard | LAC Harlekin | m50 | 21 | 85,88 | 85,88 | ||
129 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 13 | 85,12 | 85,12 | ||
130 | Wiesinger Mathias | LC Erdpress | m40 | 22 | 85,10 | 85,10 | ||
131 | Rögner Thomas | m50 | 22 | 83,08 | 83,08 | |||
132 | Langer Stefan | Weekly Long Run | m50 | 23 | 82,68 | 82,68 | ||
133 | Mersich Gregoer | m30 | 20 | 82,57 | 82,57 | |||
134 | Czerny-Reindl Lukas | LAC Harlekin | m30 | 21 | 82,08 | 82,08 | ||
135 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | m50 | 24 | 81,89 | 81,89 | ||
136 | Steineder Sabrina | Maustrenk | wAK | 6 | 80,54 | 80,54 | ||
137 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | m30 | 22 | 80,25 | 80,25 | ||
138 | Münzker Roland | LC Erdpress | m40 | 23 | 80,20 | 80,20 | ||
139 | Wurmbauer Sabrina | we who move Sportunion Weinviertel | w30 | 5 | 80,12 | 80,12 | ||
140 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 23 | 80,11 | 80,11 | ||
141 | Geyer Renate | DE KRUTA HAM | w40 | 14 | 80,05 | 80,05 | ||
142 | Hartl Anton | SV Falkenstein | m30 | 23 | 79,97 | 79,97 | ||
143 | Stocker Clara | wAK | 7 | 79,26 | 79,26 | |||
144 | Bayer Valerie | SV Falkenstein | wAK | 8 | 78,81 | 78,81 | ||
145 | Wrana Günther | MBA Matzen | m40 | 24 | 78,21 | 78,21 | ||
146 | Schimani Markus | KSV Wiener Netze | m30 | 24 | 78,16 | 78,16 | ||
147 | Schodl Karl | LAC Harlekin | m40 | 25 | 77,94 | 77,94 | ||
148 | Böhm Julia | TriTeam Marchfeld | w30 | 6 | 77,77 | 77,77 | ||
149 | Ripfel-Nitsche Karl | 1. WSV Orth | m50 | 25 | 77,65 | 77,65 | ||
150 | Weigl Thomas | LAC Harlekin | m30 | 25 | 77,21 | 77,21 | ||
151 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 26 | 76,75 | 76,75 | ||
152 | Forschner Sofia | Komaru Runners Hohenau | wJU | 1 | 76,50 | 76,50 | ||
153 | Strobl Leopold | m70 | 6 | 76,44 | 36,90 | 39,54 | ||
154 | Hirtl Daniel | LAC Harlekin | mJU | 5 | 76,32 | 76,32 | ||
155 | Bierbaum Rudolf | Komaru Runners Hohenau | m40 | 27 | 76,30 | 76,30 | ||
156 | Zeiner Martin | Bushido Mistelbach | m30 | 26 | 76,27 | 76,27 | ||
157 | Preißl Markus | Tennisunion Ottenthal | m30 | 27 | 76,26 | 76,26 | ||
158 | Lehner Philipp | mAK | 6 | 76,25 | 76,25 | |||
159 | Hurter Christian | SV Falkenstein | m40 | 28 | 75,67 | 75,67 | ||
160 | Olschnegger Mark | m40 | 29 | 75,23 | 75,23 | |||
161 | Wurmbauer Lenard | we who move Sportunion Weinviertel | mJU | 6 | 74,92 | 74,92 | ||
162 | Wurmbauer Michael | we who move Sportunion Weinviertel | m40 | 30 | 74,59 | 74,59 | ||
163 | Blumauer Karl | LAC Harlekin | m50 | 26 | 74,31 | 74,31 | ||
164 | Bauernfeind Heide | KUS ÖBV Pro Team | w50 | 7 | 74,15 | 74,15 | ||
165 | Resch Kathrin | Resch SHL-Installationen | w40 | 15 | 73,93 | 73,93 | ||
166 | Jauk Jakob | SV Falkenstein | m30 | 28 | 73,23 | 73,23 | ||
167 | Pekert Martina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 7 | 73,07 | 73,07 | ||
168 | Colak Rami | LC Strasshof | m30 | 29 | 73,05 | 73,05 | ||
169 | Sedlak Sabine | Komaru Runners Hohenau | w30 | 8 | 72,94 | 72,94 | ||
170 | Zeleny Julia | w50 | 8 | 72,77 | 72,77 | |||
171 | Rögner Rudolf | m50 | 27 | 72,12 | 72,12 | |||
172 | Pickart Michaela | wAK | 9 | 71,60 | 71,60 | |||
173 | Mittermaier Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | wAK | 10 | 71,34 | 71,34 | ||
174 | Staicu Alexandru | Komaru Runners Hohenau | mAK | 7 | 71,30 | 71,30 | ||
175 | Stecher Gabriele | SV Falkenstein | w50 | 9 | 71,30 | 71,30 | ||
176 | Novacer Rene | LC Cafe Haferl | m40 | 31 | 71,13 | 71,13 | ||
177 | Wurmbauer Theo | we who move Sportunion Weinviertel | mJU | 7 | 71,08 | 71,08 | ||
178 | Hollensteiner Angela | SKVG Pottenbrunn-Laufen | w60 | 5 | 71,07 | 71,07 | ||
179 | Grüner Daniel | Komaru Runners Hohenau | m30 | 30 | 71,06 | 71,06 | ||
180 | Schneider Karin | ULT Deutsch-Wagram | w30 | 9 | 70,66 | 70,66 | ||
181 | Sitek Dusan | Slowakei | m70 | 7 | 70,38 | 70,38 | ||
182 | Münzker Hans | LC Erdpress | m30 | 31 | 70,13 | 70,13 | ||
183 | Racanska Klara | Dynamo Seyring | wJU | 2 | 70,02 | 70,02 | ||
184 | Bohac Matyas | Scu Poysbrunn/Falkenstein | mJU | 8 | 69,92 | 69,92 | ||
185 | Stadler Johannes | SV Falkenstein | m30 | 32 | 69,92 | 69,92 | ||
186 | Mayer Rupert | m30 | 33 | 69,90 | 69,90 | |||
187 | Covasa Oana | w30 | 10 | 69,81 | 69,81 | |||
188 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 10 | 69,59 | 69,59 | ||
189 | Preißl Nadine | Tennisunion Ottenthal | w30 | 11 | 69,41 | 69,41 | ||
190 | Dersch Anna | Komaru Runners Hohenau | w30 | 12 | 69,40 | 69,40 | ||
191 | Hirtl Hans-Peter | Scu Poysbrunn/Falkenstein | m50 | 28 | 69,21 | 69,21 | ||
192 | Luckner Margaretha | SV Falkenstein | wAK | 11 | 68,99 | 68,99 | ||
193 | Strobl Günter | LAC Harlekin | m50 | 29 | 68,84 | 68,84 | ||
194 | Fehlmann Daniela | wAK | 12 | 68,57 | 68,57 | |||
195 | Strobl Herbert | LAC Harlekin | m50 | 30 | 68,22 | 68,22 | ||
196 | Zwieb Alexander | mJU | 9 | 68,13 | 68,13 | |||
197 | Fischer Anja | SV Falkenstein | wJU | 3 | 68,13 | 68,13 | ||
198 | Palkovic Pavol | Zavod SK | m60 | 24 | 68,00 | 68,00 | ||
199 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m40 | 32 | 67,94 | 67,94 | ||
200 | Springer Karina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 13 | 67,59 | 67,59 | ||
201 | Cscandl Barbara | Dynamo Seyring | w40 | 16 | 67,26 | 67,26 | ||
202 | Schön Anna | wAK | 13 | 67,26 | 67,26 | |||
203 | Meier Anke | wAK | 14 | 67,25 | 67,25 | |||
204 | Ramhapp Richard | m50 | 31 | 67,05 | 67,05 | |||
205 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 25 | 66,88 | 66,88 | ||
206 | Mayer Alfred | m40 | 33 | 66,33 | 66,33 | |||
207 | Fröhlich Gabriele | ÖBV Pro Team | w70 | 1 | 66,11 | 66,11 | ||
208 | Steindl Marlene | wAK | 15 | 66,01 | 66,01 | |||
209 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | mAK | 8 | 65,95 | 65,95 | ||
210 | Reiner Ulrike | LC Strasshof | w50 | 11 | 65,94 | 65,94 | ||
211 | Durmek Lubos | Moravsky Svaty Jan | m40 | 34 | 65,86 | 65,86 | ||
212 | Mitsch Marina | LC Erdpress | w30 | 14 | 65,76 | 65,76 | ||
213 | Mokesch Rainer | Komaru Runners Hohenau | m40 | 35 | 65,52 | 65,52 | ||
214 | Resch Alex | Nora Racing Team | m40 | 36 | 65,19 | 65,19 | ||
215 | Hiebinger Gerald | m60 | 26 | 64,82 | 64,82 | |||
216 | Ondrysek Pavel | OREL BRNO-OBRANY | m30 | 34 | 64,77 | 64,77 | ||
217 | Löffler Alexander | Maustrenk | m30 | 35 | 64,70 | 64,70 | ||
218 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | mJU | 10 | 64,51 | 64,51 | ||
219 | Gusenbauer Dieter | SKVG Pottenbrunn-Laufen | m60 | 27 | 64,40 | 64,40 | ||
220 | Krammer Felix | m30 | 36 | 64,27 | 64,27 | |||
221 | Schneider Kristina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 15 | 64,21 | 64,21 | ||
222 | Diem Kristine | Komaru Runners Hohenau | w30 | 16 | 64,17 | 64,17 | ||
223 | Gajar Alexander | m30 | 37 | 64,00 | 64,00 | |||
224 | Zihr Georg | SV Eckartsau | m60 | 28 | 63,69 | 63,69 | ||
225 | Dworak Romana | LAC Harlekin | w40 | 17 | 63,45 | 63,45 | ||
226 | Trinkler Florian | Komaru Runners Hohenau | m30 | 38 | 62,43 | 62,43 | ||
227 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 32 | 62,26 | 62,26 | ||
228 | Nistler Raffael | Tri Youngsters LAC Harlekin | mJU | 11 | 61,98 | 61,98 | ||
229 | Müller Maximilian | LC Erdpress | mJU | 12 | 61,83 | 61,83 | ||
230 | Wiesinger Philip | LC Erdpress | mJU | 13 | 61,57 | 61,57 | ||
231 | Gotsch Wolfgang | LAC Harlekin | m50 | 33 | 61,50 | 61,50 | ||
232 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m60 | 29 | 61,38 | 61,38 | ||
233 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | m40 | 37 | 61,02 | 61,02 | ||
234 | Bauer-Eineder Julia | LC Cafe Haferl | w30 | 17 | 60,89 | 60,89 | ||
235 | Veit Nela | Komaru Runners Hohenau | wJU | 4 | 60,67 | 60,67 | ||
236 | Veit Natascha | Komaru Runners Hohenau | w30 | 18 | 60,61 | 60,61 | ||
237 | Hammer-Fröhlich Günther | ÖBV Pro Team | m70 | 8 | 60,48 | 60,48 | ||
238 | Reiner Uli | LC Strasshof | w50 | 12 | 60,46 | 60,46 | ||
239 | Aigner Marco | SV Falkenstein | m40 | 38 | 60,45 | 60,45 | ||
240 | Willner Sven | Weekly Long Run | m50 | 34 | 60,32 | 60,32 | ||
241 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | m40 | 39 | 60,19 | 60,19 | ||
242 | Gusenbauer Gabriele | SKVG Pottenbrunn-Laufen | w60 | 6 | 59,03 | 59,03 | ||
243 | Krau Gabriele | LC Strasshof | w50 | 13 | 58,83 | 58,83 | ||
244 | Loibl Silvia | w40 | 18 | 58,74 | 58,74 | |||
245 | Weber Tina | w40 | 19 | 58,71 | 58,71 | |||
246 | Drabek Nicole | w40 | 20 | 58,69 | 58,69 | |||
247 | Zierlich Heinz | Komaru Runners Hohenau | m40 | 40 | 58,38 | 58,38 | ||
248 | Langer Nicole | LC Erdpress | mJU | 14 | 58,19 | 58,19 | ||
249 | Grohmann Alexandra | Komaru Runners Hohenau | w30 | 19 | 57,63 | 57,63 | ||
250 | Weiser Michaela | w50 | 14 | 57,48 | 57,48 | |||
251 | Lukas Harald | Komaru Runners Hohenau | m30 | 39 | 57,17 | 57,17 | ||
252 | Janner Julia | LAC Harlekin | wAK | 16 | 56,78 | 56,78 | ||
253 | Lackner Carina | w30 | 20 | 56,72 | 56,72 | |||
254 | Francsics Thomas | Komaru Runners Hohenau | m50 | 35 | 55,87 | 55,87 | ||
255 | Zipfelmayer Karl | LAC Harlekin | m70 | 9 | 55,58 | 55,58 | ||
256 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | m40 | 41 | 55,10 | 55,10 | ||
257 | Seimann Wolfgang | Komaru Runners Hohenau | m50 | 36 | 54,64 | 54,64 | ||
258 | Ripfel Josef | LC Cafe Haferl | m50 | 37 | 54,22 | 54,22 | ||
259 | Grottenegg Julia | Komaru Runners Hohenau | wAK | 17 | 54,02 | 54,02 | ||
260 | Hollensteiner Josef | SKVG Pottenbrunn-Laufen | m60 | 30 | 53,06 | 53,06 | ||
261 | Haimer Karl | LAC Harlekin | m60 | 31 | 52,81 | 52,81 | ||
262 | Luckner Matthias | SV Falkenstein | m30 | 40 | 51,27 | 51,27 | ||
263 | Pfeifer Josef | LAC Harlekin | m70 | 10 | 50,24 | 50,24 | ||
264 | Braunsdorfer Monika | Dynamo Seyring | w50 | 15 | 49,51 | 49,51 | ||
265 | Höss Richard | m60 | 32 | 45,43 | 45,43 | |||
266 | Braunsdorfer Hannes | Dynamo Seyring | m50 | 38 | 43,81 | 43,81 | ||
267 | Ripfel Katharina | SV Friesen | wJU | 5 | 41,65 | 41,65 | ||
268 | Nitsche Rosa | SV Friesen | wJU | 6 | 41,61 | 41,61 | ||
269 | Zihr Estella | SCG Eckartsau | wJU | 7 | 41,61 | 41,61 | ||
270 | Komberger Isabella | wJU | 8 | 41,56 | 41,56 | |||
271 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | m70 | 11 | 39,52 | 39,52 | ||
272 | Zihr Camillo | SCG Eckartsau | mJU | 15 | 36,78 | 36,78 |
1 bis 272 von 272 Einträgen